技術(shù)參數(shù)Technical Specification
型號 Type | 半徑*總長φDxL (mm) | 動力 (KWxSet) | 扭矩 (KN.m) | 回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 糾偏油缸(TxSet) | 機內(nèi)配管(mm) |
Dimension | Power | Torque | RPM | Steering jacks | SurrlyPipe Diam. | |
EPB1500 | 1820x4800 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
EPB1650 | 2000x5000 | 2x37 | 275 | 0-2 | 80x4 | 100 |
EPB1800 | 2180x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
EPB2000 | 2420x5200 | 4x30 | 406.8 | 0-1.56 | 80x8 | 150 |
EPB2200 | 2660x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 80x8 | 150 |
EPB2400 | 2900x5400 | 4x37 | 647 | 0-1.75 | 100x8 | 150 |
EPB2600 | 3140x5500 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 120x8 | 150 |
EPB2800 | 3350x5700 | 6x30 | 813.6 | 0-1.56 | 200x8 | 150 |
EPB3000 | 3600x5700 | 6x37 | 1320 | 0-1.27 | 200x8 | 150 |
產(chǎn)品詳情/PRODUCT DETAIL
1、適用土質(zhì)范圍廣:不僅適用于各種土質(zhì),而且適用于中粗砂、強風化、中風化砂 巖。
2、采用低速大扭矩傳動方式,刀盤切削力較高,過載系數(shù)能達到3以上。
3、有獨立、完善的土體注水,注漿系統(tǒng),可對挖掘面土體進行改良,從而擴大適用 范圍。
4、施工地面小覆土層僅為管徑的1.5倍。
5、采用center支承式刀盤,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,壽命長,維修保養(yǎng)方便。
6、采用螺旋輸送機出土,出土高度高,粒徑大。
7、糾偏角度2.5 。機頭的仰俯和偏轉(zhuǎn)均采用先進的控制系統(tǒng),可數(shù)字顯示,操作方 便,動作靈敏,直觀可靠。
8、全端面切削,開口率達100%,土壓力更切合實際。
快速導航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
手機